更新:
排名 | 商家 | 最新报价 | 溢价率 | 最大库存 | 交易平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🏆
|
1. | BitTimgold | 75.0 RUB | 1.68 % | 87.29 USDT | Binance |
🥈
|
2. | Midas | 75.02 RUB | 1.7 % | 150.0 USDT | Binance |
🥉
|
3. | Taison | 75.04 RUB | 1.73 % | 148.18 USDT | Binance |
4. | Bankoff | 75.05 RUB | 1.75 % | 13494.35 USDT | Binance | |
5. | MIDAS_BANK | 75.05 RUB | 1.75 % | 193.02 USDT | Binance | |
6. | po4va | 75.05 RUB | 1.75 % | 667.0 USDT | Binance | |
7. | Panaet | 75.09 RUB | 1.8 % | 72.72 USDT | Binance | |
8. | Diman198016 | 75.09 RUB | 1.8 % | 136.17 USDT | Binance | |
9. | Dmitry955 | 75.1 RUB | 1.81 % | 446.59 USDT | Binance | |
10. | bullrun | 75.1 RUB | 1.81 % | 391.65 USDT | Binance | |
11. | ola-la | 75.12 RUB | 1.84 % | 9.27 USDT | Binance | |
12. | Bitcoin Trader | 75.12 RUB | 1.84 % | 583.09 USDT | Binance | |
13. | KeyCash LTD | 75.13 RUB | 1.85 % | 1875.4 USDT | Binance | |
14. | dakar71 | 75.13 RUB | 1.85 % | 700.2 USDT | Binance | |
15. | extez | 75.13 RUB | 1.85 % | 2209.4 USDT | Binance | |
16. | Restorant | 75.13 RUB | 1.85 % | 636.98 USDT | Binance | |
17. | fomabtc | 75.14 RUB | 1.87 % | 516.5 USDT | Binance | |
18. | AMAFFI | 75.14 RUB | 1.87 % | 160.79 USDT | Binance | |
19. | SBERTORG | 75.14 RUB | 1.87 % | 436.52 USDT | Binance | |
20. | NewYork | 75.14 RUB | 1.87 % | 10997.33 USDT | Binance | |
21. | Kapitalist | 75.5 RUB | 2.36 % | 243.98 USDT | Huobi | |
22. | Obmen_Money_MSK | 75.6 RUB | 2.49 % | 1869.07 USDT | Huobi | |
23. | BestPrice_Trader | 75.8 RUB | 2.76 % | 2665.03 USDT | Huobi | |
24. | Yamomoto | 76.0 RUB | 3.03 % | 2883.62 USDT | Huobi | |
25. | GoldenCoin | 76.01 RUB | 3.05 % | 11169.99 USDT | Huobi | |
26. | GoldenCoin | 76.08 RUB | 3.14 % | 11169.99 USDT | Huobi | |
27. | TRV009 | 77.0 RUB | 4.39 % | 3621.59 USDT | Huobi | |
28. | Obmen_Money_MSK | 79.33 RUB | 7.55 % | 1869.07 USDT | Huobi | |
29. | BestPrice_Trader | 79.35 RUB | 7.57 % | 2665.03 USDT | Huobi | |
30. | Silkroad1015 | 84.86 RUB | 15.04 % | 71572.69 USDT | Huobi |
USDT是Tether公司发行的一种锚定美元(USD)的数字加密货币 Tether USD,简称为 USDT,国内也叫泰达币。由于USDT挂钩美元,不同于比特币的巨大波动,因此USDT也被称为稳定币。
每个USDT等值于1美元,即: 1 USDT = 1 USD。但是,由于普通用户基本无法直接从Tether公司以等值一美元价格购买USDT,普遍需要在第三方平台比如火币、币安的OTC商家处购买,所以根据市场行情的不同,每一枚USDT可能低于1美元(比如0.97USD),也有可能高于1美元(比如1.22USD)。
通过第三方交易平台的OTC商家购买,比如 火币、币安上的商家。可以根据自己所在国家地区和使用的法币进行筛选并从不同的商家处购买,并线下(非在线直接支付)转账给商家的个人账户,商家收到你的转账后会把USDT释放到你的平台账户。你就可以用来兑换BTC或其他加密货币了。
火币网是一家虚拟货币交易平台。由于政策监管原因,火币已将绝大部分业务转移到火币全球平台。目前,火币是最大的OTC领域的虚拟火币交易平台。
币安是另一家虚拟货币交易平台,基于同样的原因,币安也将绝大部分业务转移到海外平台。目前,币安是第二大的虚拟货币交易平台,并且上升势头迅猛。
由于国内政策监管原因,目前火币、币安等平台均无法直接从事法币/数字火币兑换业务。所以,这些平台开辟专门的OTC、C2C、P2P交易版块,提供给第三方商家(其实也是个人)和平台用户进行点对点交易。不同平台对此类交易的叫法不一致,但本质都是一样的:个人于个人之间的直接交易,而此类交易是合规合法的。