更新:
排名 | 商家 | 最新报价 | 溢价率 | 最大库存 | 交易平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🏆
|
1. | LYL | 4.15 MYR | 2.66 % | 481.93 USDT | Binance |
🥈
|
2. | jslim18 | 4.16 MYR | 2.91 % | 1021.22 USDT | Binance |
🥉
|
3. | SeaMonster | 4.16 MYR | 2.91 % | 936.33 USDT | Binance |
4. | TanLS | 4.16 MYR | 2.91 % | 39144.26 USDT | Binance | |
5. | CheeTeng | 4.16 MYR | 2.91 % | 27800.91 USDT | Binance | |
6. | jairus | 4.16 MYR | 2.91 % | 8778.86 USDT | Binance | |
7. | ❤️ Always Best Rate | 4.16 MYR | 2.91 % | 11457.8 USDT | Binance | |
8. | ⚡thegoldmine P2P⚡ | 4.17 MYR | 3.15 % | 25323.65 USDT | Binance | |
9. | ✅zixian96 NCapital⭐ | 4.17 MYR | 3.15 % | 64785.41 USDT | Binance | |
10. | CkWai1201✡️ | 4.17 MYR | 3.15 % | 10934.99 USDT | Binance | |
11. | ♠️ kenrytan89 ✅✅ | 4.17 MYR | 3.15 % | 4641.5 USDT | Binance | |
12. | ♠️ kenrytan89 ✅✅ | 4.17 MYR | 3.15 % | 10439.02 USDT | Binance | |
13. | ‼️❤️ tunshiyuan ❤️‼️ | 4.17 MYR | 3.15 % | 178849.76 USDT | Binance | |
14. | Eason Lim ❤ ® | 4.17 MYR | 3.15 % | 128951.13 USDT | Binance | |
15. | CkWai1201✡️ | 4.17 MYR | 3.15 % | 114580.32 USDT | Binance | |
16. | justinwoon | 4.17 MYR | 3.15 % | 2426.93 USDT | Binance | |
17. | ⭐Tesla | 4.17 MYR | 3.15 % | 5201.28 USDT | Binance | |
18. | Rachel | 4.17 MYR | 3.15 % | 14662.46 USDT | Binance | |
19. | Panther | 4.17 MYR | 3.15 % | 13422.68 USDT | Binance | |
20. | CT | 4.17 MYR | 3.15 % | 10554.58 USDT | Binance | |
21. | bebechingwah | 4.21 MYR | 4.14 % | 2861.7 USDT | Huobi | |
22. | howzai | 4.21 MYR | 4.14 % | 7907.6 USDT | Huobi | |
23. | 152555729 | 4.21 MYR | 4.14 % | 3114.39 USDT | Huobi | |
24. | bigelephant | 4.21 MYR | 4.14 % | 5126.28 USDT | Huobi | |
25. | Tay9552 | 4.21 MYR | 4.14 % | 1575.74 USDT | Huobi | |
26. | tunshiyuan | 4.22 MYR | 4.39 % | 17483.47 USDT | Huobi | |
27. | bigelephant | 4.22 MYR | 4.39 % | 5116.23 USDT | Huobi | |
28. | 152555729 | 4.22 MYR | 4.39 % | 3114.39 USDT | Huobi | |
29. | Tay9552 | 4.23 MYR | 4.64 % | 119.81 USDT | Huobi | |
30. | Smiling Fish | 4.24 MYR | 4.89 % | 1200.0 USDT | Huobi |
USDT是Tether公司发行的一种锚定美元(USD)的数字加密货币 Tether USD,简称为 USDT,国内也叫泰达币。由于USDT挂钩美元,不同于比特币的巨大波动,因此USDT也被称为稳定币。
每个USDT等值于1美元,即: 1 USDT = 1 USD。但是,由于普通用户基本无法直接从Tether公司以等值一美元价格购买USDT,普遍需要在第三方平台比如火币、币安的OTC商家处购买,所以根据市场行情的不同,每一枚USDT可能低于1美元(比如0.97USD),也有可能高于1美元(比如1.22USD)。
通过第三方交易平台的OTC商家购买,比如 火币、币安上的商家。可以根据自己所在国家地区和使用的法币进行筛选并从不同的商家处购买,并线下(非在线直接支付)转账给商家的个人账户,商家收到你的转账后会把USDT释放到你的平台账户。你就可以用来兑换BTC或其他加密货币了。
火币网是一家虚拟货币交易平台。由于政策监管原因,火币已将绝大部分业务转移到火币全球平台。目前,火币是最大的OTC领域的虚拟火币交易平台。
币安是另一家虚拟货币交易平台,基于同样的原因,币安也将绝大部分业务转移到海外平台。目前,币安是第二大的虚拟货币交易平台,并且上升势头迅猛。
由于国内政策监管原因,目前火币、币安等平台均无法直接从事法币/数字火币兑换业务。所以,这些平台开辟专门的OTC、C2C、P2P交易版块,提供给第三方商家(其实也是个人)和平台用户进行点对点交易。不同平台对此类交易的叫法不一致,但本质都是一样的:个人于个人之间的直接交易,而此类交易是合规合法的。